Komplek Makam Imogiri (Astana Puralaya) Daftar inventaris
Kode unik
![]() |
Judul | Level Deskripsi | Tanggal | Objek Digital | |
---|---|---|---|---|---|
Krat.F1.IX.1.198 | Gapura ketiga masuk makam Paku Buwanna V, komplek Kaping Sangan | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.201 | Komplek makam Kaping Sangan dilihat dari sisi Utara. | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.202 | Komplek makam Kaping Sangan dilihat dari sisi Utara. | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.203 | Bagian belakang komplek makam Sedasan, tempat makam PB X, PB XI, dan PB XII, dilihat dari arah Timur laut. | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.166 | Jalan menuju Masjid Jimatan dari sebelah barat tangga makam. | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.171 | Bangsal Sapit Urang Sultan Agungan dari arah Selatan | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.176 | Rumah makam (cungkup) dilihat dari atas tanah merah | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.178 | Bangsal Sri Panganti Paku Buwana I dililhat dari arah Selatan | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.179 | Gapura makam Paku Buwana I | Item | Lihat | ||
Krat.F1.IX.1.181 | Gapura Kamandungan makam Yogyakarta dilihat dari arah Timur | Item | Lihat |
Hasil 21 s.d 30 dari 42