RS. HARDJOLUKITO Daftar inventaris
Kode unik
|
Judul | Level Deskripsi | Tanggal | Objek Digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPAD.OTDA.T2.I.2.1.48. 427 | Resep obat pasien korban gempa RSUD Kota Yogyakarta. | Item | 2006 - ? | ||
| PAD.OTDA.T2.I.2.1.13 148 | Berkas klaim biaya perawatan kesehatan korban gempa bumi Rumah Sakit Bedah dan Trauma Kharisma Paramedika, Nomor : 18.06/RSKB/ VI/2006. | Item | 2006 - ? | ||
| BPAD.OTDA.T2.I.2.1.27. 225 | Daftar rekapitulasi pasien korban gempa rawat jalan lanjutan tanggal 27 Mei 2006 โ 17 Juni 2006. | Item | 2006 - ? | ||
| BPAD.OTDA.T2.I.2.1.27. 235 | Berkas pembayaran perawatan pasien Rumah Sakit Panti Rapih tanggal 12 Agustus 2006. | Item | 2006 - ? | ||
| BPAD.OTDA.T2.I.2.1.27. 237 | Rawat jalan korban gempa tektonik Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta periksa tanggal 27-28 Mei 2006. | Item | 2006 - ? | ||
| BPAD.OTDA.T2.I.2.1.27. 239 | Berkas pasien rawat jalan โKorban Gempa Bumiโ Rumah Sakit Panti Rapih tanggal 27 Mei s/d 02 Juni 2006. | Item | 2006 - ? |
Hasil 291 s.d 296 dari 296